![]() |
A: Marc Ryckaert |
Kahekümnenda sajandi lõpu ning kahekümne esimese sajandi alguspoole poliitiliste, majanduslike ning sõjaliste konfliktide keskmeks on vaieldamatult Lähis-Ida. Paljude üheksateistkümnendal ja kahekümnendal sajandil tehtud otsuste tulemusel aeglaselt tekkinud mädakolded on nüüd hakanud või hakkavad kohe-kohe lõhkema. Saja kuni kahesaja aasta taguste valede otsuste tagajärjed tuleb nüüd meil lahendada. Tahame me seda või mitte.
Et mõista probleeme, mis Lähis-Idas tekkinud on, tuleb mõista veidi tagamaid.
1. Mis on Lähis-Ida
ehk lühiülevaade Lähis-Ida riikidest
Lähis-Ida all mõistetakse Vahemere idakaldale (Türgi, Küpros, Süüria, Liibanon, Iisrael, Palestiina omavalitsus, Egiptus), Araabia poolsaarele (Jordaania, Iraak, Kuveit, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen) jäävaid maid ning Iraani.
![]() |
Lähis-Ida kaardil. A: Wikimedia Commons |
Mõningat andmeid Lähis-Ida riikide (1) kohta:
Riik | Pealinn | Rahvaarv | Riigikeel(ed) | Koht vabadusindeksis | Koht ajakirjandus- vabadusindeksis |
Araabia Ühendemiraadid | Abu Dhabi | 5 432 746 | araabia | mittevaba | 118. |
Bahrein | Al-Manamah | 1 234 571 | araabia | mittevaba | 163. |
Egiptus | Kairo | 77 498 000 | araabia | mittevaba | 159. |
Iraak | Bagdad | 31 001 816 | araabia, kurdi | mittevaba | 153. |
Iraan | Teheran | 71 208 000 | pärsia | mittevaba | 173. |
Iisrael | Jeruusalemm | 7 465 000 | heebrea, araabia | vaba | 96. |
Palestiina omavalitsus | Ramallah | 4 550 368 | araabia | mittevaba | 138. |
Jeemen | San ´a´ | 23 701 257 | araabia | mittevaba | 167. |
Jordaania | ´Amman | 6 407 085 | araabia | mittevaba | 141. |
Katar | Ad-Dawhah | 793 341 | araabia | mittevaba | 113. |
Kuveit | Al-Kuwayt | 3 100 000 | araabia | osaliselt vaba | 91. |
Küpros | Nikosia | 792 604 | kreeka, türgi | vaba | 25. |
Liibanon | Beirut | 4 224 000 | araabia, prantsuse | osaliselt vaba | 106. |
Omaan | Masqat | 3 200 000 | araabia | mittevaba | 134. |
Saudi Araabia | Ar-Riyad | 23 513 330 | araabia | mittevaba | 164. |
Süüria | Damaskus | 22 505 000 | araabia | mittevaba | 177. |
Türgi | Ankara | 73 914 000 | türgi | osaliselt vaba | 154. |
1. Palestiina omavalitsus pole veel iseiseisev riik.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar